Detaliu
Descriere: | fiting hidraulic |
Tip fir: | Metric, Bsp, Jic, Orfs, Npt, Jis, Sae |
Dimensiunea firului | 1/4”-2” |
Grad material | Oțel carbon Q235/A3 |
Tratarea suprafeței | Cr3+, cr6+ Zincare |
Termen de plată | 30% TT plată în avans, 70% înainte de încărcare / 100% LC |
Dimensiunea cartonului | 1, Dimensiunea generală a cartonului: 40*20*152, cutie personalizată |
Facilități de producție | peste 400 de mașini CNC 6 grupuri de mașini de forjare la cald 8 grupuri de mașină de antet rece din Taiwan 10 grupuri de linii Automatic-CNC |
Ambalare | 1, cutie + palet 2, în funcție de cerințele clientului |
Timpul de livrare | De obicei, în 30-35 de zile după plata anticipată |
Profil companie
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. a fost fondată în 2000, cu fabrica sa din Zhuji Zhejiang, China. Huacheng Hydraulic a început să exporte din 2008. Este o companie în curs de dezvoltare care continuă să ofere fitinguri și adaptoare hidraulice de înaltă calitate.
Principalele produse sunt
Cod PARTEA NR. | File THREAD | Dimensiuni DIMENSIUNI | ||||||||||||||||
E | F |
|
| A | B | S1 |
|
| ||||||||||
1JN4-02 | 5/16″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 18 | 17 | 11 |
|
| |||||||||
1JN4-03-02 | 3/8″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 19 | 17 | 11 |
|
| |||||||||
1JN4-04-02 | 7/16″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 21.5 | 17 | 11 |
|
| |||||||||
1JN4-04 | 7/16″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-04-06 | 7/16″×20 | Z3/8″×18 |
|
| 23 | 24 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-04-08 | 7/16″×20 | Z1/2″×14 |
|
| 24.5 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-05-02 | 1/2″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 22.3 | 18 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-05-04 | 1/2″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-06-02 | 9/16″×18 | Z1/8″×27 |
|
| 22.8 | 17.3 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-06-04 | 9/16″×18 | Z1/4″×18 |
|
| 22.8 | 21 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-06 | 9/16″×18 | Z3/8″×18 |
|
| 24 | 24 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-06-08 | 9/16″×18 | Z1/2″×14 |
|
| 25 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-08-04 | 3/4″×16 | Z1/4″×18 |
|
| 26.8 | 22 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-08-06 | 3/4″×16 | Z3/8″×18 |
|
| 26.8 | 24 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-08 | 3/4″×16 | Z1/2″×14 |
|
| 28 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-08-12 | 3/4″×16 | Z3/4″×14 |
|
| 29 | 35 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-10-08 | 7/8″×14 | Z1/2″×14 |
|
| 31 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-10-12 | 7/8″×14 | Z3/4″×14 |
|
| 32 | 35 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-12-08 | 1.1/16″×12 | Z1/2″×14 |
|
| 35.5 | 31 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-12 | 1.1/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 35.5 | 35 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-12-16 | 1.1/16″×12 | Z1″×11,5 |
|
| 37,5 | 39 | 33 |
|
| |||||||||
1JN4-14-12 | 1,3/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 37 | 35.5 | 30 |
|
| |||||||||
1JN4-16-12 | 1,5/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 38,5 | 36.5 | 33 |
|
| |||||||||
1JN4-16 | 1,5/16″×12 | Z1″×11,5 |
|
| 38,5 | 39 | 33 |
|
| |||||||||
1JN4-16-20 | 1,5/16″×12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 42 | 42.5 | 41 |
|
| |||||||||
1JN4-20-16 | 1,5/8″×12 | Z1″×11,5 |
|
| 43 | 42.5 | 41 |
|
| |||||||||
1JN4-20 | 1,5/8″×12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 43 | 42 | 41 |
|
| |||||||||
1JN4-20-24 | 1,5/8″×12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 46 | 45 | 48 |
|
| |||||||||
1JN4-24 | 1,7/8″×12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 49 | 45 | 48 |
|
| |||||||||
1JN4-32 | 2.1/2″×12 | Z2″×11,5 |
|
| 58 | 50 | 63 |
|
| |||||||||
Notă: Piulița și manșonul trebuie comandate separat. Piulița NB200 și manșonul NB500 sunt potrivite pentru tubul metric, piulița NB200 și manșonul NB300 sunt potrivite pentru tubul în inch. |
● Ferulă: virolă 1SN, virolă 2SN, virolă 4SH/4SP, virolă de interblocare R13
● Racord pentru furtun: Racord pentru furtun metric, Racord pentru furtun BSP, Racord pentru furtun JIC, Racord pentru furtun ORFS, Racord pentru furtun SAE, Racord pentru furtun NPT
● Flanșă SAE
● Fitting banjo
● Adaptor hidraulic: adaptor metric, adaptor BSP, adaptor JIC, adaptor ORFS, adaptor NPT, adaptor SAE, adaptor BSPT, adaptor NPSM
● Fitinguri și adaptoare personalizate